系統設定
本文說明如何設定 Process Vision 的各項參數。開啟主選單的「設備設定」即可進入設定畫面。
溫度控制器設定
Process Vision 透過 Modbus 通訊協定連接 TAIE FC 系列 PID 控制器。
| 參數 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|
| COM Port | COM1 | 連接控制器的串列埠 |
| Baud Rate | 9600 | 通訊速率 |
| Data Bits | 8 | 資料位元 |
| Parity | Odd | 同位檢查(TAIE FC 系列使用 Odd) |
| Stop Bits | 1 | 停止位元 |
| Slave Address | 1 | Modbus 從站地址 |
| Decimal Point | 1 | 小數點位數 |
| Poll Interval | 500 ms | 讀取間隔 |
| Auto Connect | 啟用 | 啟動時自動連線 |
設定步驟
- 在「Temperature Controller」區塊選擇正確的 COM Port。
- 確認 Baud Rate 與控制器設定一致(預設 9600)。
- 設定 Slave Address(預設溫度控制器為 1)。
- 點擊「Test Connection」測試連線是否正常。
壓力控制器設定
壓力控制器的設定方式與溫度控制器相同,差異如下:
| 參數 | 預設值 |
|---|---|
| COM Port | COM2 |
| Slave Address | 2 |
若溫度與壓力控制器使用同一條 RS-485 匯流排,可設定為相同的 COM Port,系統會自動以序列方式通訊。
影像擷取設定
| 參數 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|
| 擷取裝置 | - | 選擇影像擷取卡 |
| 解析度 | 1280x720 | 錄影解析度 |
| Frame Rate | 30 fps | 每秒影格數 |
| 輸出格式 | MP4 | 影片檔案格式 |
| 品質 | High | 錄影品質 |
| 自動錄影 | 啟用 | 製程啟動時自動開始錄影 |
| 分段錄影 | 啟用 | 將長時間錄影分為多個檔案 |
| 分段時間 | 5 分鐘 | 每段影片的長度 |
設定步驟
- 點擊「Refresh」偵測可用的影像擷取裝置。
- 選擇正確的裝置(例如 AVerMedia GC570)。
- 選擇錄影輸出資料夾。
- 點擊「Test Preview」確認擷取裝置運作正常。
一般設定
| 參數 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|
| 佈景主題 | MaterialDark | 介面主題(Material / MaterialDark / Office365 / System) |
| 資料保留天數 | 365 天 | 超過天數的舊資料可被清除 |
| 資料庫路徑 | 預設應用程式資料夾 | 製程數據儲存位置 |
| 模擬模式 | 啟用 | 無實體控制器時使用模擬資料 |
| 開機自動啟動 | 停用 | 隨 Windows 啟動 |
儲存設定
完成設定後:
- 點擊「Apply」立即套用變更。
- 點擊「Save」將設定寫入設定檔,下次啟動時自動載入。
- 若需還原預設值,點擊「Reset」。